Hier sind wir überragend! Thermtest Europe unterhält ein Labor für die Messung der Wärmeleitfähigkeit, des Wärmewiderstands, des spezifischen Wärmewiderstands, der Temperaturleitfähigkeit, des Wärmewirkungsgrads und der spezifischen Wärmekapazität, das ständig erweitert wird, um den Prüfanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir sind stolz darauf, der Industrie und dem akademischen Bereich in ganz Europa den bestmöglichen Service zu bieten.
Dank jahrelanger Erfahrung und erstklassiger Instrumente sind unsere Prüfungen nicht nur genau und zuverlässig, sondern wir sind auch gerne bereit, Ihre Ergebnisse zu besprechen und Sie bei Ihren Forschungen mit unserem Wissen auf dem Gebiet der Wärmeleitfähigkeit zu unterstützen.
Thermtest Europe bietet verschiedene Prüfdienstleistungen an. Unsere Methoden zur Messung der Wärmeleitfähigkeit decken ein breites Spektrum an Temperaturen und Probentypen ab. Wenn Sie Fragen zur Prüfung haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Wenn Sie nur eine begrenzte Anzahl von Prüfungen benötigen, dann sind unsere Vertragsprüfungen genau das Richtige für Sie. Fordern Sie noch heute ein Angebot an, wenn Sie Fragen haben. Wir verfügen über ein Vertragslabor mit vollem Serviceangebot, das Ihren Testbedarf mit den besten verfügbaren Testmethoden abdeckt.
Materialien | Feststoffe, Pulver, Pasten, Gele, Verbundwerkstoffe, etc. |
Direktionale Messung | Bulk, durch die Dicke und in der Ebene |
Prüfbare Eigenschaften | Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient und spezifische Wärmekapazität |
Temperaturbereich | -25°C bis +300°C |
Genauigkeit, Reproduzierbarkeit | 5%, 2% |
Normen | ISO 22007-2 |
Bereit zum Test? Preisanfrage
Materialien | Isolierung, Feststoffe und Textilien |
Direktionale Messung | Masse |
Prüfbare Eigenschaften | Wärmeleitfähigkeit |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Genauigkeit, Reproduzierbarkeit | 3%, 1% |
Normen | ASTM C518 |
Bereit zum Test? Preisanfrage
Materialien | Flüssigkeiten |
Direktionale Messung | Masse |
Prüfbare Eigenschaften | Wärmeleitfähigkeit |
Temperaturbereich | 0°C bis 100°C |
Genauigkeit, Reproduzierbarkeit | 5%, 2% |
Normen | ASTM D7896-14 |
Bereit zum Test? Preisanfrage
Materialien | Böden, Gestein, Beton und Polymere |
Direktionale Messung | Masse |
Prüfbare Eigenschaften | Wärmeleitfähigkeit und Wärmewiderstand |
Temperaturbereich | -25°C bis 100°C |
Genauigkeit, Reproduzierbarkeit | 5%, 2% |
Normen | ASTM D5334 |
Bereit zum Test? Preisanfrage
Materialien | Metalle, Polymere und Verbundwerkstoffe |
Messfähigkeiten | Durchgehende Dicke |
Wärmewiderstand | 0,00007 bis 0,25 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit | 0,1 bis 15 W/mK |
Messzeit | In der Regel 30-60 Minuten |
Reproduzierbarkeit | 2% |
Genauigkeit | 5% |
Temperatur | 20°C – 30°C |
Durchmesser der Probe | 50,8 mm / 2 in. |
Maximale Schichtdicke | 25,4 mm / 1 in. |
Normen | ASTM E1530-19 |
Bereit zum Test? Preisanfrage
One of our qualified team members will reach out to you to offer a price that fits your needs.