A transient plane source (TPS-3) for testing the thermal conductivity, thermal diffusivity and specific heat of solids, pastes and powders for customers with a limited budget.
Ideal für solids, pastes, and powders
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um die Broschüre herunterzuladen.
We have designed the transient plane source (TPS-3) for testing the thermal conductivity, thermal diffusivity and specific heat of solids, pastes and powders for customers with a limited budget. The TPS-3 includes the standard TPS Sensor and software for use in combination with the Keithley 2400/2401 Source Meter. The TPS-3 can be offered as a package with a Keilthley meter or for use on your own Keithley meter.
The basic theory is that the sensor, which is sandwhiched between two pieces of the same sample, is electrically connected to a power supply and sensing circuit. A current passes through the sensor and creates an increase in temperature, which is recorded over time. The heat generated is then diffused into the sample at a rate dependent on the thermal transport characteristics of the material.
Materialien | Feststoffe, Pasten und Pulver |
Messfähigkeiten | Schüttgut-Eigenschaften |
Wärmeleitfähigkeit | 0.03 to 70 W/m•K |
Zusätzliche Eigenschaften | Temperaturleitfähigkeit, und Spezifische Wärme |
Messzeit | 10 to 160 seconds |
Temperaturbereich | 10 bis 80°C |
Reproduzierbarkeit | Typically better than 2% |
---|---|
Genauigkeit | Typically better than 5% |
Sensor-Durchmesser | 20 mm |
Smallest Sample Size | 40 mm diameter x 5 mm |
Größte Stichprobengröße | Unbegrenzt |
Modelle | ||||
Wärmeleitfähigkeit | 0,005 bis 1800 W/m•K | 0,01 bis 100 | 0,01 bis 500 W/m•K | 0,03 bis 80 W/m•K | 0,03 bis 5 W/m•K |
Zusätzliche Eigenschaften | Temperaturleitfähigkeit, Spezifische Wärme, Wärmeeindringkoeffizient, Kontaktwiderstand | Temperaturleitfähigkeit, Spezifische Wärme, Wärmeeindringkoeffizient | Temperaturleitfähigkeit, Spezifische Wärme, Wärmeeindringkoeffizient | Nein |
Stichprobengröße | 5 x 5 mm bis unbegrenzt | 10 x 10 bis unbegrenzt | 40 x 40 bis unbegrenzt | 35 x 35 bis unbegrenzt |
Dicke der Probe | 0,01 mm bis unbegrenzt | 0,1 bis unbegrenzt | 5 bis unbegrenzt | 5 bis unbegrenzt |
Testzeit (Sekunden) | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 | 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160 | 10, 20, 40, 80, 160 | 20 und 40 |
Temperaturbereich | Raumtemperatur 0 bis 300 °C -160 | -50 | -20 | 0 bis 300 °C | Raumtemperatur 0 bis 300 °C -75 bis 200°C | Raumtemperatur 10 bis 80°C | Raumtemperatur 10 bis 40°C |
Zweiseitiger (symmetrischer) Sensor | Ja | Ja | Ja | Nein |
Einseitiger (asymmetrischer) Sensor | Ja | Ja | Nein | Ja |
TPS Zweiseitiger Sensor (Radius, mm) | 0.5, 0.8, 2, 3.2, 6.4, 10, 15, 30 | 2, 3.2, 6.4, 10 | 10 | 6,4 |
Kontaktwiderstand (Einheiten) | Gemessen und Manuell | Manuell | Manuell | Automatisch |
Masse - 3D Wärmeleitfähigkeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anisotrope Wärmeleitfähigkeit | Ja | Ja | Nein | Nein |
Wärmeleitfähigkeit von Brammen | Ja | Ja | Nein | Nein |
Direkte spezifische Wärme | Ja | Ja | Nein | Nein |
1-D-Wärmeleitfähigkeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
Dünnfilm/Beschichtungen | Ja | Nein | Nein | Nein |
Integrierter Schalter (x4 Kanäle) (x 4 channels) | Ja | Nein | Nein | Nein |
Temperatur-Plattformen | Ja | Nein | Nein | Nein |
Öfen - automatisiert | Ja | Ja | Nein | Nein |
Optionale THW-Methode für flüssige Medien | Ja | Nein | Nein | Ja |
ISO 22007-2-konform | Ja | Ja | Nein | Nein |
Füllen Sie einfach das Formular aus und schicken Sie es ab. Eines unserer qualifizierten Teammitglieder wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot unterbreiten.