The TPS-2 transient plane source is designed to test the absolute thermal conductivity, thermal diffusivity, specific heat of solids, pastes, viscous liquids and powders.
El mejor para solids, pastes, and powders
Introduzca su correo electrónico para descargar el folleto.
Métodos | Fuente Plana Transitoria (TPS) |
---|---|
Materiales | Solids, Pastes, Viscous Liquids and Powders |
Módulos de prueba | 3D: Bulk, Anisotropic, Slab | Generalidades: Calor específico |
Conductividad Térmica | Basic Range: 0.01 to 100 W/m•K Max Power Range: 0.01 to 500 W/m•K |
Tamaño de Muestra* | 10 x 10 mm to unlimited |
Grosor de Muestra* | 0.1 mm to unlimited |
Propiedades Adicionales | Difusividad Térmica | Calor Específico | Efusividad Térmica |
Sensor Contact Resistance (m²K/W) | Manually removed |
---|---|
Rango de Temperatura | -75 to 300 °C |
Test Time | 2 to 160 seconds |
Puntos de datos | Hasta 600 puntos/segundo |
Precisión de la conductividad térmica | 5% |
Repetibilidad | 2% |
Configuración de la muestra | Symmetric (Two-Sided) | Asymmetric (Single-Sided) |
Estándar | ISO 22007-2:2015 |
*Basado en el módulo de prueba utilizado.
Sensor following classic configuration for testing of solids, pastes and powders, with one sample half on top and bottom, sandwiching the sensor. This forms a semi-infinite medium.
Available: 2, 3.2, 6.4, 10 mm radius
The TPS single-sided sensor offers excellent accuracy and repeatability without the requirement of two pieces of sample. This is a very convenient sensor for testing large, hard-to-handle samples.
Available: 3.2, 6.4, 10 mm radius
Bulk thermal conductivity, thermal diffusivity, specific heat and thermal effusivity.
Basic Thermal Conductivity: 0.01 to 100 W/m•K
Optional Max Power Thermal Conductivity: 0.01 to 500 W/m•K
In-plane and out-of-plane thermal conductivity and thermal diffusivity.
Basic Thermal Conductivity: 0.01 to 100 W/m•K in both axial and radial direction to the sensor plane
Optional Max Power Thermal Conductivity: 0.01 to 500 W/m•K in both axial and radial direction to the sensor plane
Isolated in-plane, for thermal conductivity, thermal diffusivity and volumetric specific heat for thin, conductive sheets.
Basic Thermal Conductivity: 0.1 to 100 W/m•K
Optional Max Power Thermal Conductivity: 0.1 to 500 W/m•K
Thickness Range: 0.1 to 5 mm
High accuracy direct measurement of specific heat. Various cell dimensions available, for improved accuracy of heterogenous materials.
Standard Test Cell: 20 mm diameter x 5 mm high
Modelos | ||||
Rango de conductividad térmica | 0,005 a 1800 W/m•K | 0,01 a 100 | 0,01 a 500 W/m•K | 0,03 a 80 W/m•K | 0,03 a 5 W/m•K |
Propiedades Adicionales | Difusividad térmica, Calor específico, Efusividad térmica, Resistencia de contacto | Difusividad térmica, Calor específico, Efusividad térmica | Difusividad térmica, Calor específico, Efusividad térmica | No |
Tamaño de Muestra | 5 x 5 mm a ilimitado | 10 x 10 mm a ilimitado | 40 x 40 mm a ilimitado | 35 x 35 mm a ilimitado |
Grosor de Muestra | 0,01 mm a ilimitado | 0,1 mm a ilimitado | 5 mm a ilimitado | 5 mm a ilimitado |
Tiempo de Prueba (segundos) | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 | 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160 | 10, 20, 40, 80, 160 | 20 y 40 |
Rango de Temperatura | Temperatura ambiente de 0 a 300 °C -160 | -50 | -20 | 0 a 300 °C | Temperatura ambiente de De 0 a 300°C -75 a 200°C | Temperatura ambiente de 10 a 80°C | Temperatura ambiente de 10 a 40°C |
Sensor de dos caras (simétrico) | Sí | Sí | Sí | No |
Sensor de una cara (asimétrico) | Sí | Sí | No | Sí |
TPS Sensores (Radio, mm) | 0.5, 0.8, 2, 3.2, 6.4, 10, 15, 30 | 2, 3.2, 6.4, 10 | 10 | 6,4 |
Resistencia de contacto (Unidades) | Medida y Manual | Manual | Manual | Automático |
Conductividad térmica a granel - 3D | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conductividad térmica anisotrópica | Sí | Sí | No | No |
Conductividad térmica de la losa | Sí | Sí | No | No |
Calor específico directo | Sí | Sí | No | No |
Conductividad térmica 1-D | Sí | No | No | No |
Película fina/recubrimientos | Sí | No | No | No |
Interruptor integrado (x4 canales) (x 4 channels) | Sí | No | No | No |
Plataformas de temperatura | Sí | No | No | No |
Hornos - Automatizados | Sí | Sí | No | No |
Método THW opcional para líquidos | Sí | No | No | Sí |
Cumple con la norma ISO 22007-2 | Sí | Sí | No | No |
Sensor de dos caras para pruebas de laboratorio precisas
Simplemente rellene el formulario y envíelo. Uno de los miembros de nuestro equipo cualificado se pondrá en contacto con usted para ofrecerle un precio que se ajuste a sus necesidades.