A transient plane source (TPS-3) for testing the thermal conductivity, thermal diffusivity and specific heat of solids, pastes and powders for customers with a limited budget.
El mejor para solids, pastes, and powders
Introduzca su correo electrónico para descargar el folleto.
We have designed the transient plane source (TPS-3) for testing the thermal conductivity, thermal diffusivity and specific heat of solids, pastes and powders for customers with a limited budget. The TPS-3 includes the standard TPS Sensor and software for use in combination with the Keithley 2400/2401 Source Meter. The TPS-3 can be offered as a package with a Keilthley meter or for use on your own Keithley meter.
The basic theory is that the sensor, which is sandwhiched between two pieces of the same sample, is electrically connected to a power supply and sensing circuit. A current passes through the sensor and creates an increase in temperature, which is recorded over time. The heat generated is then diffused into the sample at a rate dependent on the thermal transport characteristics of the material.
Materiales | Sólidos, Pasta y Polvo |
Capacidad de medición | Propiedades de granel |
Conductividad Térmica | 0.03 to 70 W/m•K |
Propiedades Adicionales | Difusividad Térmica y Calor Específico |
Tiempo de medición | 10 to 160 seconds |
Rango de Temperatura | 10 a 80°C |
Reproducibilidad | Typically better than 2% |
---|---|
Precisión | Typically better than 5% |
Diámetro del sensor | 20 mm |
Smallest Sample Size | 40 mm diameter x 5 mm |
Mayor tamaño de la muestra | Illimitado |
Modelos | ||||
Rango de conductividad térmica | 0,005 a 1800 W/m•K | 0,01 a 100 | 0,01 a 500 W/m•K | 0,03 a 80 W/m•K | 0,03 a 5 W/m•K |
Propiedades Adicionales | Difusividad térmica, Calor específico, Efusividad térmica, Resistencia de contacto | Difusividad térmica, Calor específico, Efusividad térmica | Difusividad térmica, Calor específico, Efusividad térmica | No |
Tamaño de Muestra | 5 x 5 mm a ilimitado | 10 x 10 mm a ilimitado | 40 x 40 mm a ilimitado | 35 x 35 mm a ilimitado |
Grosor de Muestra | 0,01 mm a ilimitado | 0,1 mm a ilimitado | 5 mm a ilimitado | 5 mm a ilimitado |
Tiempo de Prueba (segundos) | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 | 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160 | 10, 20, 40, 80, 160 | 20 y 40 |
Rango de Temperatura | Temperatura ambiente de 0 a 300 °C -160 | -50 | -20 | 0 a 300 °C | Temperatura ambiente de De 0 a 300°C -75 a 200°C | Temperatura ambiente de 10 a 80°C | Temperatura ambiente de 10 a 40°C |
Sensor de dos caras (simétrico) | Sí | Sí | Sí | No |
Sensor de una cara (asimétrico) | Sí | Sí | No | Sí |
TPS Sensores (Radio, mm) | 0.5, 0.8, 2, 3.2, 6.4, 10, 15, 30 | 2, 3.2, 6.4, 10 | 10 | 6,4 |
Resistencia de contacto (Unidades) | Medida y Manual | Manual | Manual | Automático |
Conductividad térmica a granel - 3D | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conductividad térmica anisotrópica | Sí | Sí | No | No |
Conductividad térmica de la losa | Sí | Sí | No | No |
Calor específico directo | Sí | Sí | No | No |
Conductividad térmica 1-D | Sí | No | No | No |
Película fina/recubrimientos | Sí | No | No | No |
Interruptor integrado (x4 canales) (x 4 channels) | Sí | No | No | No |
Plataformas de temperatura | Sí | No | No | No |
Hornos - Automatizados | Sí | Sí | No | No |
Método THW opcional para líquidos | Sí | No | No | Sí |
Cumple con la norma ISO 22007-2 | Sí | Sí | No | No |
Simplemente rellene el formulario y envíelo. Uno de los miembros de nuestro equipo cualificado se pondrá en contacto con usted para ofrecerle un precio que se ajuste a sus necesidades.