The TPS-2 transient plane source is designed to test the absolute thermal conductivity, thermal diffusivity, specific heat of solids, pastes, viscous liquids and powders.
Idéal pour solids, pastes, and powders
Veuillez saisir votre adresse électronique pour télécharger la brochure.
Méthodes | Source plane transitoire (TPS) |
---|---|
Matériaux | Solids, Pastes, Viscous Liquids and Powders |
Modules d'essai | 3D: Bulk, Anisotropic, Slab | General : Chaleur spécifique |
Conductivité thermique | Basic Range: 0.01 to 100 W/m•K Max Power Range: 0.01 to 500 W/m•K |
Taille de l'échantillon* | 10 x 10 mm to unlimited |
Épaisseur de l'échantillon* | 0.1 mm to unlimited |
Propriétés supplémentaires | Diffusivité thermique | Chaleur spécifique | Effusivité thermique |
Sensor Contact Resistance (m²K/W) | Manually removed |
---|---|
Plage de Température | -75 to 300 °C |
Test Time | 2 to 160 seconds |
Points de données | Jusqu'à 600 |
Précision | 5% |
Répétabilité | 2% |
Configuration de l'échantillon | Symmetric (Two-Sided) | Asymmetric (Single-Sided) |
Standard | ISO 22007-2:2015 |
*Base sur le module de test utilisé.
Sensor following classic configuration for testing of solids, pastes and powders, with one sample half on top and bottom, sandwiching the sensor. This forms a semi-infinite medium.
Available: 2, 3.2, 6.4, 10 mm radius
The TPS single-sided sensor offers excellent accuracy and repeatability without the requirement of two pieces of sample. This is a very convenient sensor for testing large, hard-to-handle samples.
Available: 3.2, 6.4, 10 mm radius
Bulk thermal conductivity, thermal diffusivity, specific heat and thermal effusivity.
Basic Thermal Conductivity: 0.01 to 100 W/m•K
Optional Max Power Thermal Conductivity: 0.01 to 500 W/m•K
In-plane and out-of-plane thermal conductivity and thermal diffusivity.
Basic Thermal Conductivity: 0.01 to 100 W/m•K in both axial and radial direction to the sensor plane
Optional Max Power Thermal Conductivity: 0.01 to 500 W/m•K in both axial and radial direction to the sensor plane
Isolated in-plane, for thermal conductivity, thermal diffusivity and volumetric specific heat for thin, conductive sheets.
Basic Thermal Conductivity: 0.1 to 100 W/m•K
Optional Max Power Thermal Conductivity: 0.1 to 500 W/m•K
Thickness Range: 0.1 to 5 mm
High accuracy direct measurement of specific heat. Various cell dimensions available, for improved accuracy of heterogenous materials.
Standard Test Cell: 20 mm diameter x 5 mm high
Modèles | ||||
Plage de conductivité thermique | 0,005 à 1800 W/m•K | 0,01 à 100 | 0,01 à 500 W/m•K | 0,03 à 80 W/m•K | De 0,03 à 5 W/m•K |
Propriétés supplémentaires | Diffusivité thermique, Chaleur spécifique, Effusivité thermique, Résistance de contact | Diffusivité thermique, Chaleur spécifique, Effusivité thermique | Diffusivité thermique, Chaleur spécifique, Effusivité thermique | Non |
Taille de l'échantillon | 5 x 5 mm à illimité | 10 x 10 mm à illimité | 40 x 40 mm à illimité | 35 x 35 mm à illimité |
Épaisseur de l'échantillon | 0,01 mm à illimité | 0,1 mm à illimité | 5 mm à illimité | 5 mm à illimité |
Durée du test (secondes) | 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 | 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160 | 10, 20, 40, 80, 160 | 20 et 40 |
Plage de Température | Température ambiante de De 0 à 300°C -160°C | -50°C | -20°C | 0 à 300°C | Température ambiante de De 0 à 300°C -75 à 200°C | Température ambiante de 10 à 80°C | Température ambiante de 10 à 40°C |
Capteur à deux faces (symétrique) | Oui | Oui | Oui | Non |
Capteur simple face (asymétrique) | Oui | Oui | Non | Oui |
Capteurs TPS (Rayon, mm) | 0,5, 0,8, 2, 3,2, 6,4, 10, 15, 30 | 2, 3,2, 6,4, 10 | 10 | 6,4 |
Résistance du contact (Unités) | Mesuré et Manuel | Manuel | Manuel | Automatique |
Conductivité thermique en vrac - 3D | Oui | Oui | Oui | Oui |
Conductivité thermique anisotrope | Oui | Oui | Non | Non |
Conductivité thermique des dalles | Oui | Oui | Non | Non |
Chaleur spécifique directe | Oui | Oui | Non | Non |
Conductivité thermique 1-D | Oui | Non | Non | Non |
Couche mince/revêtements | Oui | Non | Non | Non |
Commutateur intégré (x 4 channels) | Oui | Non | Non | Non |
Appareils de Température | Oui | Non | Non | Non |
Fours - Automatisés | Oui | Oui | Non | Non |
Méthode THW optionnelle pour les liquides | Oui | Non | Non | Oui |
Conforme à la norme ISO 22007-2 | Oui | Oui | Non | Non |
Capteur bilatéral pour des tests de laboratoire précis
Il suffit de remplir le formulaire et de le soumettre. L'un des membres qualifiés de notre équipe vous contactera pour vous proposer un prix adapté à vos besoins.